Projeto de extensão I Gestão Qualidade
ALUNO: | ||||
CURSO: | ||||
CST EM GESTÃO DA QUALIDADE | ||||
COMPONENTE CURRICULAR: | ||||
PROJETO DE EXTENSÃO I – GESTÃO DA QUALIDADE | ||||
PROGRAMA DE EXTENSÃO: | ||||
PROGRAMA DE CONTEXTO À COMUNIDADE. | ||||
FINALIDADE E MOTIVAÇÃO: | ||||
A realização das atividades extensionistas do CST em Gestão da Qualidade, vinculada ao Programa de Contexto à Comunidade, pode representar a oportunidade para estreitar o relacionamento do saber universitário com a comunidade, por meio das contribuições na resolução de problemas sociais presentes no contexto e, por outro lado, possibilitar o desenvolvimento de competências e soft skills específicas no alunado do curso. As ações poderão ser realizadas em diversos locais, dependendo do problema identificado, sendo algumas possibilidades: Associação de Bairro, Prefeitura, ONG, Igreja, Escola, Micro e Pequena Empresa, Incubadora de Empresas. | ||||
COMPETÊNCIAS: | ||||
I – Elaborar, aplicar e gerenciar ferramentas e indicadores de qualidade e de produtividade, considerando aspectos quantitativos e qualitativos; II – Gerenciar projetos relacionados à melhoria da performance dos sistemas de gestão integrado da qualidade; III – Assessorar a implantação, a execução e a comunicação das questões de responsabilidade social e ambiental. | ||||
PERFIL DE EGRESSO: | ||||
O perfil do egresso idealizado pela IES para o CST em Gestão da Qualidade possibilita a formação do profissional que tenha como valores e pressupostos essenciais um perfil generalista, crítico, reflexivo, propositivo, humanístico e dinâmico, apto a agir eticamente, diagnosticando os ambientes externo e interno, para a tomada de decisão e do estabelecimento de estratégias e objetivos, a fim de investigar inovações e implementá-las nos processos estruturados e, atuando postura socialmente responsável, sendo que pelas atividades extensionistas vinculadas ao Programa de Extensão Contexto à Comunidade, esse egresso poderá desenvolver habilidades e capacidade para conduzir atividades referentes à compreensão da realidade social, cultural e econômica do meio em que está inserido, direcionando suas ações para a transformação da realidade e para o desenvolvimento social e da qualidade de vida. | ||||
SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS): | ||||
Análise e resolução de problemas Flexibilidade e adaptação | ||||
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: | ||||
O principal objetivo da extensão universitária do CST em Gestão da Qualidade, por meio do Programa de Contexto à Comunidade, é o novo saber que é originado devido à aplicação do conhecimento adquirido no curso, durante a busca da contribuição à resolução de problemas contextuais à sociedade, e, ainda, ao desenvolvimento social e da melhoria da qualidade de vida, dessa forma, oportunizando que o corpo discente realize ações embasadas na sua aprendizagem multidisciplinar. | ||||
CONTEÚDOS: | ||||
I – Ferramentas da qualidade; II – Gestão de projetos; IV – Controle Estatístico da Qualidade. | ||||
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: | ||||
BARROS, Elsimar. Ferramentas da qualidade. São Paulo: Pearson, 2015. XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de Projetos: como definir e controlar o escopo do projeto. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. Montgomery, Douglas C. Introdução ao controle estatístico da qualidade. 7. ed. Rio de Janeiro : LTC, 2017. | ||||
TEMPLATE PDCA: | ||||
Aluno e Aluna, essa atividade é para sua organização e uso da metodologia PDCA. Por isso é um documento orientativo e não precisa ser entregue. Veja as orientações apresentadas no MANUAL DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS. | ||||
1. PLANEJAMENTO (PLAN) | ||||
Antes de definir sua proposta, explore os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) no link https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Se preferir, pode baixar o documento pelo link https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf. Compreenda a proposta da ONU e engaje-se nessa oportunidade de contribuir com as metas de um organismo internacional tão importante ao mesmo tempo em que participa de soluções de seu contexto! Analise os 17 objetivos e escolha quais metas podem ser aderentes à sua proposta e ao seu projeto. Para isso, clique no ícone de cada objetivo e observe a listagem de metas disponível em cada um. É necessário que você escolha pelo menos uma meta. Pode ser que você encontre metas aderentes à sua proposta em diferentes objetivos, mas não se restrinja. Pode escolher dessa forma e mantenha o foco da essência de sua proposta. Feito isso, liste aqui suas escolhas. Essa informação também deverá ser declarada em seu Relatório Final de Atividades Extensionistas.
LISTAR METAS DOS ODS ADERENTES AO SEU PROJETO
| ||||
DEFINA A PROPOSTA. IMERSÃO: DEFINA OS ITENS DA IMERSÃO
Segue sugestão de perguntas para utilizar na entrevista com o parceiro. SUGESTÃO DE SCRIPT DE ENTREVISTA 1. Quais os principais problemas, fragilidades ou dificuldades que a instituição/parceiro convive com maior frequência? 1.1. Os problemas estão articulados com o programa/conteúdo proposto no componente curricular? Se não estiver, será necessário voltar à pergunta 1. 1.2. É possível resolver ou mitigar os problemas identificados no prazo de duração de projeto de extensão. Se não for possível deve voltar à pergunta 1. 1.3. A solução ou mitigação auxiliará a comunidade ou um grupo de pessoas da comunidade? Se não auxiliar deve voltar à pergunta 1. 2. Quais serão as pessoas envolvidas na ação para buscar resolver ou mitigar os problemas identificados? 3. Onde será realizada a ação? 4. Há limitação de pessoas ou restrição para acesso ao local indicado? 5. Quais serão as pessoas beneficiadas diretamente? 6. Necessitará de insumos/recursos financeiros para a realização da ação? 7. Será necessário agendamento? 8. Qual o período, dia da semana, horário que será realizada a ação?
| ||||
IDEAÇÃO: DEFINA OS ITENS DA IDEAÇÃO. | ||||
PROTOTIPAÇÃO: DEFINA OS ITENS DA PROTOTIPAÇÃO. | ||||
IDEIAS E ANOTAÇÕES: | ||||
2. REALIZAÇÃO (DO) | ||||
CRONOGRAMA: | ||||
ATIVIDADES | PER. 1 | PER. 2 | PER. 3 | PER.4 |
3. VERIFICAÇÃO (CHECK) | ||||
Planejamento: | ||||
Imersão realizada? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Ideação realizada? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Prototipação realizada? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Planejamento está ok? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Realização: | ||||
Cronograma realizado? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Cronograma atende a realização do projeto? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Verificação: | ||||
Cronograma atende a realização do projeto? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Projeto atende a proposta da instituição escolhida? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Houve necessidade de mudança de estratégia? | ||||
() SIM | ||||
() NÃO | ||||
Em caso positivo, mencione as mudanças e novas estratégias? | ||||
4. AÇÃO (ACT) | ||||
AÇÃO PROPOSTA: | ||||
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CAMPO OBRIGATÓRIO – Siga a normas ABNT, para isso consulte sua Biblioteca Virtual. | ||||
Projeto de extensão I Gestão Qualidade