PROJETO DE EXTENSÃO II – GESTÃO PORTUÁRIA
DADOS DO ALUNO:
Aluno: [Nome completo] | ||||||||||
RA: [Número do RA do aluno] | ||||||||||
POLO / UNIDADE: | ||||||||||
CURSO: | ||||||||||
CST GESTÃO PORTURIA | ||||||||||
COMPONENTE CURRICULAR: | ||||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO II – GESTÃO PORTUÁRIA | ||||||||||
PROGRAMA DE EXTENSÃO: | ||||||||||
PROGRAMA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | ||||||||||
FINALIDADE E MOTIVAÇÃO: | ||||||||||
A finalidade da extensão no Programa de Inovação e Empreendedorismo no curso de Gestão Portuária está na articulação de múltiplas competências desenvolvidas durante o curso, criando soluções de produtos, serviços e ações de marketing em que que atenda às necessidades do outro, de forma empática, eficaz e sustentável, trazendo a tecnologia e o conhecimento da formação em gestor para a sociedade, beneficiando a comunidade local com o conhecimento adquirido. Os locais que poderão contemplar esse projeto extensionista podem ser: parcerias com a prefeitura; associações de bairros, parcerias com empresas públicas e privadas do setor portuário; desenvolvendo projetos e prestando consultorias e serviços técnicos para a sociedade | ||||||||||
COMPETÊNCIAS: | ||||||||||
I – Gerenciar pessoas; II – Gerenciar projetos ambientais e de recursos humanos; III – Administrar organizações; IV – Realizar vistorias perícia laudos e parecer técnico. | ||||||||||
PERFIL DO EGRESSO: | ||||||||||
O perfil do egresso idealizado pela IES para o curso de Gestão Portuária possibilita a formação do profissional critico, reflexivo, criativo, humanista e ético, capaz de aplicar tecnologias inerentes à sua área de atuação, sendo que pelas atividades extensionistas vinculadas ao Programa de Inovação e Empreendedorismo, esse egresso poderá desenvolver habilidades e capacidade para gerenciar pessoas, planejar e gerenciar a utilização Otimizada de equipamentos, administrar organizações e realizar vistorias, perícia, laudos e parecer técnico em sua área de formação | ||||||||||
SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS): | ||||||||||
Tomada de Decisão Análise e resolução de problemas Aprendizado Ativo | ||||||||||
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: | ||||||||||
CONTEÚDOS: | ||||||||||
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: | ||||||||||
RELATÓRIO FINAL: | ||||||||||
Aluno e Aluna, após realizar suas atividades de extensão, é necessário que você o formalize, enviando esse Relatório Final para ser avaliado junto ao seu Ambiente Virtual (AVA) e também para você poder comprovar sua atuação. Para o preenchimento, busque as anotações junto ao TEMPLATE PCDA para auxiliar na apresentação das atividades desenvolvidas. Todos os campos são de preenchimento obrigatório! | ||||||||||
DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESULTADOS ALCANÇADOS | ||||||||||
Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aderentes a este projeto: CAMPO OBRIGATÓRIO – busque no seu Template PDCA quais Metas você selecionou como aderentes ao seu projeto, conforme cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) que você explorou no seu planejamento.
Liste as Metas selecionadas (pelo menos uma opção): | ||||||||||
Local de realização da atividade extensionista: | ||||||||||
Durante a ação: | ||||||||||
Caso necessário, houve mudança de estratégia para alcançar o resultado: | ||||||||||
Resultado da ação: | ||||||||||
Conclusão: | ||||||||||
Depoimentos (se houver): | ||||||||||
RELATE SUA PERCEPÇÃO DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS REALIZADAS NO PROGRAMA DESENVOLVIDO: CAMPO OBRIGATÓRIO – relate em no mínimo 15 (quinze) linhas sua experiência com as ações extensionistas. O texto deve ser de sua autoria e inédito, evite plágio. Questões norteadoras: (1) Você notou que suas habilidades profissionais foram aprimoradas, com a atuação nas ações extensionistas? (2) Você identificou melhoria/resolução do problema identificado? (3) Você conseguiu articular os conhecimentos adquiridos no curso com as ações extensionistas? Ao escrever seu texto evite deixá-lo em forma de respostas as questões norteadoras, relate sua experiência em forma de texto dissertativo com justificativas. | ||||||||||
DEPOIMENTO DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE CAMPO OBRIGATÓRIO – insira depoimento(s) do(s) gestor(es) da instituição/órgão/associação participante que contribuam como um feedback da ação realizada por você.
| ||||||||||
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CAMPO OBRIGATÓRIO – Siga a normas ABNT, para isso consulte sua Biblioteca Virtual; Utilize como referências bibliográficas as indicações do Campo: Indicações Bibliográficas e as demais referências utilizadas no desenvolvimento do seu projeto.
| ||||||||||
AUTOAVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: | ||||||||||
Realize a sua avaliação em relação à atividade desenvolvida considerando uma escala de 0 a 10 para cada pergunta, assinalando com um X: | ||||||||||
1. A atividade permitiu o desenvolvimento do projeto de extensão articulando as competências e conteúdos propostos junto ao Curso? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (x) |
2. A atividade possui carga horária suficiente para a sua realização? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (x) |
3. A atividade é relevante para a sua formação e articulação de competências e conteúdos? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (x) |
4. A atividade contribui para o cumprimento dos objetivos definidos pela Instituição de Ensino (IES) e Curso, observando o Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico de Curso vigentes? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (x) |
5. A atividade contribui para a melhoria da sociedade por meio dos resultados demonstrados no relatório ou pelos relatos apresentados pelos envolvidos? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (x) |
6. A atividade permite o desenvolvimento de ações junto à Iniciação Científica e ao Ensino? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | (x) |
7. Caso queira contribuir com maior detalhamento, traga seu depoimento/ sugestão. | ||||||||||