Projeto de extensão II Gestão da Qualidade
Projeto de extensão II Gestão da Qualidade | ||||||||||
CURSO: | ||||||||||
CST EM GESTÃO DA QUALIDADE | ||||||||||
COMPONENTE CURRICULAR: | ||||||||||
PROJETO DE EXTENSÃO II – GESTÃO DA QUALIDADE | ||||||||||
PROGRAMA DE EXTENSÃO: | ||||||||||
PROGRAMA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. | ||||||||||
FINALIDADE E MOTIVAÇÃO: | ||||||||||
Orientada pelo Programa de Inovação e Empreendedorismo, a extensão universitária do CST em Gestão da Qualidade possibilita que sejam oferecidas contribuições à solução de problemas diversificados, presentes no contexto social, e ao desenvolvimento local ou regional, sendo que a inovação e o empreendedorismo impactam na economia e na produtividade dos negócios, dessa forma, levando à criação do novo saber e do desenvolvimento de competências e soft skills específica. As ações poderão ser realizadas em locais diversos, como: Micro e Pequena Empresa, Estabelecimento de Microempreendedor (MEI), Associação de Bairro, Associação Comercial, Incubadora de Empresas, Escola, Sebrae. | ||||||||||
COMPETÊNCIAS: | ||||||||||
I – Monitorar sistematicamente os processos e analisar dados produzidos, gerando documentação e relatórios, de acordo com as normas de qualidade estabelecidas;II – Gerenciar pessoas, promover e disseminar a cultura da qualidade e a produtividade nos processos organizacionais; III – Gerenciar e manter o fluxo de informação e de comunicação no ambiente organizacional. | ||||||||||
PERFIL DO EGRESSO: | ||||||||||
A IES idealizou um perfil do egresso para o CST em Gestão da Qualidade que permite a formação do profissional que tenha como valores e pressupostos essenciais um perfil generalista, crítico, reflexivo, propositivo, humanístico e dinâmico, apto a agir eticamente, diagnosticando os ambientes externo e interno, para a tomada de decisão e do estabelecimento de estratégias e objetivos, a fim de investigar inovações e implementá-las nos processos estruturados e, atuando postura socialmente responsável, sendo que, pelas atividades extensionistas vinculadas ao Programa de Inovação e Empreendedorismo, esse egresso poderá desenvolver habilidades, com domínio científico e intelectual, com capacidade para empreender no negócio e na sua carreira, conduzir atividades do processo gerencial e aquelas referentes à compreensão da realidade social, cultural e econômica do meio em que está inserido, contribuindo com a promoção da transformação da realidade e do desenvolvimento da qualidade para a inovação, do emprego e dos negócios. | ||||||||||
SOFT SKILLS (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS): | ||||||||||
Planejamento e organização Inteligência Emocional Tomada de Decisão | ||||||||||
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: | ||||||||||
Proporcionar a geração do novo conhecimento, originado da aplicação da aprendizagem multidisciplinar do curso em benefício do empreendedorismo e da inovação local e, consequentemente, a contribuição com o desenvolvimento econômico e social do local e da região, é o principal objetivo da extensão universitária do CST em Gestão da Qualidade, vinculada ao Programa de Inovação e Empreendedorismo. | ||||||||||
CONTEÚDOS: | ||||||||||
I – Normas, certificações e prêmios da qualidade;II – Gestão da qualidade; III – Gestão da produção. | ||||||||||
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: | ||||||||||
SILVA, Olga Rosa da. Sistemas ISO 9000 e auditorias da qualidade. São Paulo Contentus, 2020.LOBO, Renato Nogueirol. Gestão da qualidade. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. BATALHA, Mário Otávio (Org.). Gestão da Produção e Operações. Rio de Janeiro: GEN, 2019. | ||||||||||
RELATÓRIO FINAL: | ||||||||||
Aluno e Aluna, após realizar suas atividades de extensão, é necessário que você o formalize, enviando esse Relatório Final para ser avaliado junto ao seu Ambiente Virtual (AVA) e também para você poder comprovar sua atuação.Para o preenchimento, busque as anotações junto ao TEMPLATE PCDA para auxiliar na apresentação das atividades desenvolvidas. Todos os campos são de preenchimento obrigatório! | ||||||||||
DESCRIÇÃO DA AÇÃO COM RESULTADOS ALCANÇADOS | ||||||||||
Metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) aderentes a este projeto:CAMPO OBRIGATÓRIO – busque no seu Template PDCA quais Metas você selecionou como aderentes ao seu projeto, conforme cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) que você explorou no seu planejamento.
Liste as Metas selecionadas (pelo menos uma opção): | ||||||||||
Local de realização da atividade extensionista: | ||||||||||
Durante a ação: | ||||||||||
Caso necessário, houve mudança de estratégia para alcançar o resultado: | ||||||||||
Resultado da ação: | ||||||||||
Conclusão: | ||||||||||
Depoimentos (se houver): | ||||||||||
RELATE SUA PERCEPÇÃO DAS AÇÕES EXTENSIONISTAS REALIZADAS NO PROGRAMA DESENVOLVIDO:CAMPO OBRIGATÓRIO – relate em no mínimo 15 (quinze) linhas sua experiência com as ações extensionistas. O texto deve ser de sua autoria e inédito, evite plágio. Questões norteadoras: (1) Você notou que suas habilidades profissionais foram aprimoradas, com a atuação nas ações extensionistas? (2) Você identificou melhoria/resolução do problema identificado? (3) Você conseguiu articular os conhecimentos adquiridos no curso com as ações extensionistas? Ao escrever seu texto evite deixá-lo em forma de respostas as questões norteadoras, relate sua experiência em forma de texto dissertativo com justificativas. | ||||||||||
DEPOIMENTO DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTECAMPO OBRIGATÓRIO – insira depoimento(s) do(s) gestor(es) da instituição/órgão/associação participante que contribuam como um feedback da ação realizada por você.
| ||||||||||
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICASCAMPO OBRIGATÓRIO – Siga a normas ABNT, para isso consulte sua Biblioteca Virtual; Utilize como referências bibliográficas as indicações do Campo: Indicações Bibliográficas e as demais referências utilizadas no desenvolvimento do seu projeto.
| ||||||||||
AUTOAVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: | ||||||||||
Realize a sua avaliação em relação à atividade desenvolvida considerando uma escala de 0 a 10 para cada pergunta, assinalando com um X: | ||||||||||
1. A atividade permitiu o desenvolvimento do projeto de extensão articulando as competências e conteúdos propostos junto ao Curso? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
2. A atividade possui carga horária suficiente para a sua realização? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
3. A atividade é relevante para a sua formação e articulação de competências e conteúdos? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
4. A atividade contribui para o cumprimento dos objetivos definidos pela Instituição de Ensino (IES) e Curso, observando o Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico de Curso vigentes? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
5. A atividade contribui para a melhoria da sociedade por meio dos resultados demonstrados no relatório ou pelos relatos apresentados pelos envolvidos? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
6. A atividade permite o desenvolvimento de ações junto à Iniciação Científica e ao Ensino? | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
7. Caso queira contribuir com maior detalhamento, traga seu depoimento/ sugestão. | ||||||||||
Projeto de extensão II Gestão da Qualidade |
O Projeto de Extensão II em Gestão da Qualidade é uma iniciativa que visa aprimorar a formação dos estudantes, conectando teoria e prática em ambientes reais de trabalho. Este projeto é motivado pela crescente demanda por profissionais capacitados em garantir a qualidade em processos e serviços, refletindo a importância da excelência na gestão.
Motivações e Objetivos
As motivações para o Projeto de Extensão II em Gestão da Qualidade incluem a necessidade de formar profissionais que entendam a relevância da qualidade em diversos setores. O objetivo principal é desenvolver competências práticas em gestão da qualidade, promovendo a implementação de sistemas que melhorem a eficiência e a satisfação do cliente. Além disso, busca-se sensibilizar os alunos sobre a importância da qualidade como diferencial competitivo.
Detalhamento do Projeto
O projeto abrange uma série de atividades práticas, como auditorias de qualidade, análise de processos e desenvolvimento de planos de melhoria. Os estudantes têm a oportunidade de trabalhar em empresas parceiras, onde aplicam conceitos de gestão da qualidade, como ISO 9001 e ferramentas de controle estatístico. Essas experiências práticas são fundamentais para consolidar o aprendizado teórico.
Metodologia
A metodologia utilizada no Projeto de Extensão II envolve:
- Aprendizagem Baseada em Projetos: Os alunos trabalham em grupos para resolver problemas reais de gestão da qualidade, promovendo a colaboração e a troca de ideias.
- Mentoria: Cada grupo é orientado por um profissional experiente, que oferece feedback e direcionamento, enriquecendo a experiência de aprendizado.
- Reflexão Crítica: Após as atividades, os alunos são incentivados a refletir sobre suas experiências, discutindo o que funcionou, o que poderia ser melhorado e como aplicar o aprendizado em futuras situações.
Resultados e Reflexões
Os resultados do projeto incluem a melhoria significativa em processos de qualidade nas empresas parceiras, além do desenvolvimento de habilidades práticas nos estudantes. As reflexões dos alunos destacam a importância da experiência prática para a formação de uma visão crítica e proativa em relação à gestão da qualidade, além de um maior entendimento sobre a aplicação de teorias em cenários reais.
Referências
As principais referências que fundamentam o projeto incluem normas de qualidade reconhecidas, como a ISO 9001, além de literatura sobre gestão da qualidade e estudos de caso que ilustram boas práticas no setor. Em resumo, o Projeto de Extensão II em Gestão da Qualidade é uma oportunidade valiosa para os estudantes aplicarem seus conhecimentos em contextos reais, promovendo a excelência e a melhoria contínua. Ao conectar teoria e prática, o projeto prepara os alunos para se tornarem profissionais competentes e comprometidos com a qualidade em suas futuras carreiras.